lis_to_bioguide.json 2.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105
  1. {
  2. "S153": "G000386",
  3. "S174": "M000355",
  4. "S229": "M001111",
  5. "S247": "W000779",
  6. "S252": "C001035",
  7. "S253": "D000563",
  8. "S259": "R000122",
  9. "S266": "C000880",
  10. "S270": "S000148",
  11. "S275": "C000127",
  12. "S287": "C001056",
  13. "S288": "M001153",
  14. "S293": "G000359",
  15. "S303": "T000250",
  16. "S311": "K000367",
  17. "S313": "S000033",
  18. "S316": "W000802",
  19. "S317": "B001261",
  20. "S318": "W000437",
  21. "S322": "M001176",
  22. "S323": "R000584",
  23. "S324": "S001181",
  24. "S327": "W000805",
  25. "S330": "B001267",
  26. "S331": "G000555",
  27. "S337": "C001088",
  28. "S341": "B001277",
  29. "S343": "B001236",
  30. "S344": "H001061",
  31. "S345": "J000293",
  32. "S346": "L000577",
  33. "S347": "M000934",
  34. "S348": "P000603",
  35. "S350": "R000595",
  36. "S353": "S001194",
  37. "S354": "B001230",
  38. "S355": "C001098",
  39. "S357": "F000463",
  40. "S359": "H001046",
  41. "S361": "H001042",
  42. "S362": "K000384",
  43. "S363": "K000383",
  44. "S364": "M001169",
  45. "S365": "S001184",
  46. "S366": "W000817",
  47. "S369": "M000133",
  48. "S370": "B001288",
  49. "S372": "C001047",
  50. "S373": "C001075",
  51. "S374": "C001095",
  52. "S375": "D000618",
  53. "S376": "E000295",
  54. "S378": "L000575",
  55. "S380": "P000595",
  56. "S381": "R000605",
  57. "S383": "S001198",
  58. "S384": "T000476",
  59. "S385": "C001113",
  60. "S386": "D000622",
  61. "S388": "H001076",
  62. "S389": "K000393",
  63. "S390": "V000128",
  64. "S391": "Y000064",
  65. "S394": "S001203",
  66. "S395": "H001079",
  67. "S396": "B001243",
  68. "S398": "C001096",
  69. "S399": "H001089",
  70. "S402": "R000608",
  71. "S404": "S001217",
  72. "S406": "K000377",
  73. "S407": "H000601",
  74. "S408": "H000273",
  75. "S409": "L000570",
  76. "S410": "L000571",
  77. "S411": "M001198",
  78. "S412": "T000278",
  79. "S413": "P000145",
  80. "S414": "O000174",
  81. "S415": "W000790",
  82. "S416": "B001319",
  83. "S417": "B001305",
  84. "S418": "F000479",
  85. "S419": "M001190",
  86. "S420": "S001227",
  87. "S421": "V000137",
  88. "S422": "W000800",
  89. "S423": "R000618",
  90. "S426": "K000394",
  91. "S427": "S001150",
  92. "S428": "A000382",
  93. "S429": "B001299",
  94. "S430": "B001303",
  95. "S431": "C001114",
  96. "S432": "G000574",
  97. "S433": "M001243",
  98. "S434": "M001242",
  99. "S435": "S001232",
  100. "S436": "S001208",
  101. "S437": "J000312",
  102. "S438": "H001104",
  103. "S439": "M001244",
  104. "S440": "A000383"
  105. }